| Ultimo Aggiornamento : | 04/01/2021 15:46 |
| Denominazione: | Dotazione aggiornata al 30 settembre 2018 |
| Descrizione : | Dotazione aggiornata al 30 settembre 2018 |
| Anno Solare: | 2018 |
| Data: | 26/11/2018 |
| Data di pubblicazione: | 06/11/2020 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Rettificato |
| Allegati: | |
| Link esterni: | |
| Area professionale: | Area personale |
| Costo aggregato totale (€): | 4520941,19 |
| Tipologia di Costo: | Conto annuale del personale |
|
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |
| Rettificato con il seguente documento: | fabbisogno personale e programmazione coperture |