Ultimo Aggiornamento : | 04/01/2021 15:45 |
Denominazione: | Conto annuale del personale 2018 |
Descrizione : | Conto annuale del personale 2018 |
Anno Solare: | 2020 |
Data: | 22/01/2020 |
Data di pubblicazione: | 06/11/2020 |
Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
Stato: | Rettificato |
Allegati: | |
Link esterni: | |
Area professionale: | Area personale |
Costo aggregato totale (€): | 6407366 |
Tipologia di Costo: | Costo personale tempo indeterminato |
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |
Rettificato con il seguente documento: | Conto annuale del personale 2018 |