Ultimo Aggiornamento : | 04/01/2021 15:43 |
Denominazione: | conto annuale del personale 2019 |
Descrizione : | conto annuale del personale 2019 |
Anno Solare: | 2021 |
Data: | 04/01/2021 |
Data di pubblicazione: | 04/01/2021 |
Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
Stato: | Rettificato |
Allegati: | |
Link esterni: | |
Area professionale: | Area personale |
Costo aggregato totale (€): | 7772161 |
Tipologia di Costo: | Conto annuale del personale |
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | SI |
Rettificato con il seguente documento: | conto annuale del personale 2019 |