Ultimo Aggiornamento : | 04/01/2021 15:45 |
Denominazione: | Conto annuale del personale 2018 |
Descrizione : | Conto annuale del personale 2018 |
Anno Solare: | 2020 |
Data: | 22/01/2020 |
Data di pubblicazione: | 04/01/2021 |
Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
Stato: | Pubblicato |
Allegati: | |
Link esterni: | |
Area professionale: | Area personale |
Costo aggregato totale (€): | 6407366 |
Tipologia di Costo: | Conto annuale del personale |
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |
Precedenti pubblicazioni: | |