Ultimo Aggiornamento : | 04/01/2021 15:46 |
Denominazione: | fabbisogno personale e programmazione spesa |
Descrizione : | aggiornamento dicembre 2020 |
Anno Solare: | 2020 |
Data: | 04/01/2021 |
Data di pubblicazione: | 04/01/2021 |
Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
Stato: | Pubblicato |
Allegati: | |
Link esterni: | |
Area professionale: | Area personale |
Costo aggregato totale (€): | 8530614 |
Tipologia di Costo: | Costo personale tempo indeterminato |
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |
Precedenti pubblicazioni: | |